Fotbollsstatistik
Aktuella tabeller, skytteligor och matcher från Allsvenskan, Premier League, Superettan, La Liga, Serie A, Bundesliga. Siffrorna uppdateras löpande efter varje omgång. Till Kantspel för nyheter och krönikor.
Allsvenskan 2026
| # | Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +25 | 54 | |
| 2 | 23 | +27 | 44 | |
| 3 | 23 | +28 | 43 | |
| 4 | 23 | +12 | 39 | |
| 5 | 22 | +9 | 37 | |
| 6 | 23 | -2 | 35 |
Premier League 2026/2027
| # | Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | +2 | 10 |
Superettan 2026
| # | Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | +32 | 55 | |
| 2 | 26 | +14 | 48 | |
| 3 | 26 | +11 | 45 | |
| 4 | 26 | +9 | 44 | |
| 5 | 26 | +14 | 43 | |
| 6 | 26 | +6 | 39 |
La Liga 2026/2027
| # | Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +27 | 24 | |
| 2 | 8 | +10 | 19 | |
| 3 | 8 | +5 | 19 | |
| 4 | 8 | +11 | 18 | |
| 5 | 7 | +1 | 13 | |
| 6 | 8 | -3 | 13 |
Serie A 2026/2027
| # | Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | +7 | 16 | |
| 3 | 6 | +11 | 14 | |
| 4 | 6 | +6 | 12 | |
| 5 | 5 | +3 | 12 | |
| 6 | 6 | +3 | 11 |
Bundesliga 2026/2027
| # | Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +10 | 13 | |
| 2 | 5 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | +12 | 11 | |
| 4 | 5 | +6 | 10 | |
| 5 | 5 | +10 | 9 | |
| 6 | 5 | +5 | 8 |