Bundesliga
Skytteliga Bundesliga 2026/2027
Skytteligan i Bundesliga 2026/2027 visar vilka spelare som har gjort flest mål i serien. P. Schick i Bayer Leverkusen leder med 5 mål, före C. Nkunku på 4 mål.
| # | Spelare | Mål | Ass | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. SchickBayer Leverkusen | 5 | 1 | 5 | |
| 2 | C. NkunkuRB Leipzig | 4 | 1 | 5 | |
| 3 | Y. EbnoutalibEintracht Frankfurt | 4 | 1 | 5 | |
| 4 | M. OliseBayern München | 4 | 1 | 5 | |
| 5 | N. FüllkrugWerder Bremen | 4 | 0 | 5 | |
| 6 | P. TietzFSV Mainz 05 | 4 | 0 | 5 | |
| 7 | Y. SuzukiSC Freiburg | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | A. NusaRB Leipzig | 3 | 3 | 5 | |
| 9 | J. BurkardtEintracht Frankfurt | 3 | 1 | 5 | |
| 10 | I. MatanovićSC Freiburg | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | M. KrattenmacherSV Elversberg | 3 | 0 | 5 | |
| 12 | M. GregoritschFC Augsburg | 3 | 0 | 5 | |
| 13 | R. FellhauerFC Augsburg | 3 | 0 | 5 | |
| 14 | H. KaneBayern München | 3 | 3 | 5 | |
| 15 | M. GrüllWerder Bremen | 2 | 4 | 5 | |
| 16 | S. BeckerFSV Mainz 05 | 2 | 3 | 5 | |
| 17 | I. SaibariBayern München | 2 | 2 | 5 | |
| 18 | T. GomisRB Leipzig | 2 | 2 | 5 | |
| 19 | A. Daghim1899 Hoffenheim | 2 | 2 | 5 | |
| 20 | S. GuirassyBorussia Dortmund | 2 | 2 | 5 |
Om skytteligan i Bundesliga
Listan räknar bara mål i Bundesliga, inte i cuper eller europeiska turneringar. Straffmål räknas, men självmål går inte till någon spelare. Bredvid målen ser du antal assist och hur många matcher spelaren har spelat. Listan uppdateras efter varje omgång.